Βαθμολογία Πρωταθλήματος Volleyleague Γυναικών 2024/25
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Α | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | ΠΥ | ΠΚ | Αναλογία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΣ Πανιώνιος Γυναίκες | 141 | 69 | 47 | 0 | 5983 | 5373 | 163 | 100 | 1.630 |
| 2 | ΑΟΝ Αμαζόνες | 114 | 66 | 38 | 0 | 5439 | 5195 | 131 | 112 | 1.170 |
| 3 | Απόλλων Καλαμάτας | 96 | 41 | 32 | 0 | 3624 | 3194 | 107 | 50 | 2.140 |
| 4 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 69 | 24 | 23 | 0 | 2078 | 1625 | 70 | 15 | 4.667 |
| 5 | ΑΟΝΣ Μίλων | 66 | 44 | 22 | 0 | 3545 | 3468 | 83 | 78 | 1.064 |
| 6 | ΑΣ Πρωτ/τές Πεύκων | 63 | 22 | 21 | 0 | 1793 | 1412 | 64 | 10 | 6.400 |
| 6 | ΟΦΑ Απολλώνιος | 63 | 21 | 21 | 0 | 1930 | 1426 | 65 | 14 | 4.643 |
| 6 | ΠΑΟΚ | 63 | 25 | 21 | 0 | 2162 | 1863 | 69 | 23 | 3.000 |
| 9 | ΑΣ Ελπίς | 60 | 41 | 20 | 0 | 3583 | 3680 | 73 | 93 | 0.785 |
| 10 | ΑΟΦ Πορφύρας | 57 | 40 | 19 | 0 | 3614 | 3748 | 74 | 95 | 0.779 |
| 11 | ΑΣΠ Κόρινθος | 54 | 41 | 18 | 0 | 3586 | 3766 | 76 | 94 | 0.809 |
| 11 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 54 | 23 | 18 | 0 | 1985 | 1751 | 57 | 28 | 2.036 |
| 13 | ΑΟ Θήρας | 51 | 22 | 17 | 0 | 1778 | 1601 | 53 | 22 | 2.409 |
| 13 | ΦΟ Βριλησσίων | 51 | 36 | 17 | 0 | 3489 | 3684 | 69 | 97 | 0.711 |
| 15 | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | 48 | 41 | 16 | 0 | 3455 | 3840 | 64 | 104 | 0.615 |
| 16 | ZAON | 39 | 22 | 13 | 0 | 1870 | 1916 | 46 | 42 | 1.095 |
| 16 | ΑΕΚ | 39 | 24 | 13 | 0 | 2059 | 2069 | 47 | 46 | 1.022 |
| 18 | ΑΣΠ Θέτις | 33 | 24 | 11 | 0 | 1933 | 1923 | 45 | 43 | 1.047 |
| 19 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | 24 | 22 | 8 | 0 | 1643 | 1829 | 30 | 50 | 0.600 |
| 19 | ΑΣ Άρης | 24 | 22 | 8 | 0 | 1655 | 1778 | 30 | 48 | 0.625 |
| 21 | ΦΓΣ Πρέβεζας | 18 | 22 | 6 | 0 | 1808 | 1896 | 34 | 52 | 0.654 |
| 22 | AO Aιγάλεω | 12 | 22 | 4 | 0 | 1508 | 1844 | 20 | 58 | 0.345 |
| 22 | ΑΠΣ Αίας | 12 | 16 | 4 | 0 | 1480 | 1851 | 16 | 62 | 0.258 |
| 22 | ΓΣ Πανιώνιος | 12 | 11 | 4 | 0 | 937 | 964 | 19 | 23 | 0.826 |
| 25 | ΑΟ Λαμίας 2013 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1438 | 1831 | 16 | 62 | 0.258 |
